股票代码:839395

公司2017年8月各职能部门各单位宣传工作完成情况表
日期:2017-09-11 阅读:2363
 
公司2017年8月宣传工作完成情况表
序号   责任人 考核
篇数
实际
来稿
发稿
篇数
1 一直管 艾中平 3 11 5
2 二直管    3 2 2
3 三直管 杨军伟 3 4 4
4 六直管 王亚莉 3 6 6
5 七直管 张淑雯 3 5 4
6 九直管 马志丽 3 6 6
7 总承包直管部    3 4 4
8 吊装直管部 石小波 3 2 2
9 民居项目部 杨忠益 1 2 2
10 杨林总厂 朱庆祥 5 12 12
11 曲靖分厂    3 4 3
12 利光检测 念孝兵 3 4 4
13 贵州分公司 谈年定 1 0 0
14 经济管控中心    1 2 2
15 经营部 李贵恒 1 1 1
16 工程管理中心 彭云波 1 0 0
17 物资部 蔡贵昆 1 3 3
18 安全部    1 1 1
19 改革发展部    1 1 1
20 财务部    1 5 3
21 审计部    1 2 2
22 法律事务部 毕文高 1 1 1
23 技术部 顾忠文 1 1 1
24 深化设计部    1 3 2
25 设计中心    1 3 2
26 人力资源部 杨晓玲 1 0 0
28 保卫部 胡宝清 1 1 1
29 工会 王婧怡 1 1 1
30 团委 金羚熙 1 2 2
31 纪检监察室    1 1 1
32 综合办公室    1 3 3
33 民居推广事业部 宋占睿 1 0 0
34 构件加工管理
中心
张立杰 1 0 0
35 信息中心 葛丁徽 1 0 0
Copyright © 2022 云南建投钢结构股份有限公司滇ICP备17003630号-1滇公网安备53012202530146号
    技术支持:奥远科技