股票代码:839395

公司5月宣传考核统计表
日期:2017-06-06 阅读:2471

序号 单 位 责任人 通讯员 考核篇数 实际来稿 发稿篇数
1 一直管 艾中平 尹得玉、郭奕锋 3 9 2
2 二直管 杨国华 胡奕娇、陈建春 3 3 1
3 三直管 杨军伟 张凯、马敏 3 4 1
4 六直管 王亚莉 蔡艳丽、鄢隽 3 4 2
5 七直管 张淑雯 范凯驹、李浩然 3 5 2
6 九直管 马志丽 张双建、陈龙琦 3 5 4
7 总承包直管部 王宏 储友雯、魏司 3 1 0
8 吊装直管部 石小波 鲁群梅、海云 3 2 0
9 民居项目部 杨忠益 李福勇 1 1 0
10 杨林总厂 朱庆祥 陈敏瑞、金小婷、王文青、何亚琼 5 12 5
11 曲靖分厂 阮涛 李所芬、张璐璐 3 3 2
12 利光检测 念孝兵 张念娥 3 4 3
13 贵州分公司 谈年定 陈志飞 1 1 1
14 经济管控中心 杨飞 孔维静 1 2 1
15 经营部 李贵恒 段超 1 1 0
16 工程管理中心 徐从荣 张龙琦 1 0 0
17 物资部 蔡贵昆 张特、刘俊宇 1 4 1
18 安全部 洪萍 刘宇航 1 1 1
19 改革发展部 殳丽彩 张广益 1 0 0
20 财务部 郑丹 张婷 1 3 1
21 审计部 张鹰 唐良花 1 1 1
22 法律事务部 毕文高 毕文高 1 1 0
23 技术部 苏兰忠 高艳双 1 2 1
24 深化设计部 邱华 李永海 1 2 1
25 设计中心 吴波 刘毅 1 2 0
26 人力资源部 杨晓玲 孔凡娟 1 1 0
27 党委工作部 付毅 杨建秋、吴延斌、李晓萌 5 5 5
28 保卫部 胡宝清 胡宝清 1 3 1
29 工会 王婧怡 金羚熙 1 2 1
30 纪检监察室 李敏 李敏 1 1 1
31 综合办公室 李龙 唐榕 1 1 1
32 民居推广事业部 宋占睿 杨璐铭、贾玮琪 1 0 0
33 构件加工管理中心 张立杰 潘小雄 1 1 1
34 信息中心 葛丁徽 谭继红 1 2 0

Copyright © 2022 云南建投钢结构股份有限公司滇ICP备17003630号-1滇公网安备53012202530146号
    技术支持:奥远科技